LA STORIA
dalle gare rionali alla Formula 1 a pedali
le macchine a pedali nascono, in italia, nel 1986 in provincia di
Pavia più precisamente a Travacò Siccomario inizialmente per
svolgere gare rionali.
in seguito lo sport prese piede appassionando sempre più persone
che costruirono altre nuove macchine aumentando il numero delle stesse.
ora le macchine a pedali svolgono un campionato in tutta l'Italia
ed un campionato europeo che si svolge a turno tra Francia, Inghilterra
e Italia stessa, dove si è svolto nel 2008 a Reana del Royale (UD).
Oggi le macchine a pedali sono diventate la F1 a pedali,
con un campionato che è destinato ad aumentare nei prossimi anni, con nuovi appuntamenti!!!
Senza parlare poi dei nuovi team che creano sempre nuove macchine sempre performanti.
Per vedere le prossime gare, i risultati delle gare singole e di campionato, guarda sotto!!!
| DATA |
CITTA' |
RITROVO |
ORARIO |
STATO CORSA |
|
| pole | part | ||||
| 03-06 | Travacò Siccomario (PV) | pzza Santa Maria | 14.30 | 15.00 | CONFERMATA |
| 10-06 | Binzago (MB) | Via Cavour | 09.30 | 14.00 | CONFERMATA |
| 08-07 | Scaldasole (PV) | ?? | ??.?? | ??.?? | DA CONFERMARE |
| 2-09 | Vigevano (PV) | via Madonna sette dolori | 14.00 | 14.30 | CONFERMATA |
| 30-09 | Rea (PV) | ?? | ??.?? | ??.?? | DA CONFERMARE |
| ??.?? | Sesto S. Giovanni (MI) | via Carlo Marx | ??.?? | ??.?? | DA CONFERMARE |
| ??.?? | Biassono (MB) | piazza S. Francesco | ??.?? | ??.?? | DA CONFERMARE |
| ??.?? | Cava Manara | via Matteotti | ??.?? | ??.?? | DA CONFERMARE |
| ??.?? | Villasanta (MB) | piazza Confalonieri | ??.?? | ??.?? | DA CONFERMARE |
PER CONOSCERE I CIRCUITI DEL CAMPIONATO CLICCA SULLA SUA CITTA'!!! solo quelle verdi
LE PROVE LIBERE VERRANNO EFFETTUATE MEZZ'ORA PRIMA DELLA PARTENZA DELLE POLE POSITION
LE GARE POTREBBERO ESSERE RINVIATE PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE
LE MANIFESTAZIONI VERRANNO EFFETTUATE ANCHE IN CASO DI PIOGGIA (SE NON TROPPO PERSISTENTE)
*LA GARA NON FA PARTE DEL CAMPIONATO 2011
PER I RISULTATI DELLE GARE GUARDATE PIU' IN BASSO
5° GP Città di Villasanta
2 Ottobre 2011
POLE POSITION
| POS | PILOTA | TEAM | N°CAR | TEMPO |
| 1 | Longoni Alessandro | Cesana | 14 | 33.91 |
| 2 | Giovanzana Luciano | Cesana | 9 | 36.22 |
| 3 | Crea Carmelo | Crea | 8 | 36.78 |
| 4 | Biscardi Alessandro | Cesana | 28 | 36.88 |
| 5 | Pagani Matteo | Ribooo | 41 | 38.50 |
| 6 | Riboldi Andrea | Ribooo | 46 | 38.51 |
| 7 | Serena Alberto | Serena | 1 | 38.59 |
| 8 | Crea Giuseppe | Crea | 7 | 38.59 |
| 9 | Zanardini Francesco | Olistic | 3 | 41.34 |
| 10 | Peroni Renato | Cesana | 13 | 42.91 |
| 11 | Serena Isabella | Serena | 2 | 48.13 |
GARA
| POS | PILOTA | TEAM | N°CAR | PUNTI |
| 1 | Crea Carmelo | Crea | 8 | + 20 |
| 2 | Giovanzana Luciano | Cesana | 9 | + 16 |
| 3 | Riboldi Andrea | Ribooo | 46 | + 14 |
| 4 | Crea Giuseppe | Crea | 7 | + 12 |
| 5 | Serena Alberto | Serena | 1 | + 10 |
| 6 | Pagani Matteo | Ribooo | 41 | + 8 |
| 7 | Peroni Renato | Cesana | 13 | + 6 |
| 8 | Longoni Alessandro | Cesana | 9 | + 4 |
| 9 | Biscardi Alessandro | Cesana | 28 | + 3 |
| 10 | Zanardini Francesco | Olistic | 4 | + 2 |
| 11 | Serena Isabella | Serena | 2 | + 1 |
3 ° GP Città di Cava Manara
23 SETTEMBRE 2011
POLE POSITION
| POS | PILOTA | TEAM | N°CAR | TEMPO |
| 1 | Crea Carmelo | Crea | 8 | 1.11.14 |
| 2 | Serena Alberto | Serena | 1 | 1.12.09 |
| 3 | Riboldi Andrea | Ribooo | 46 | 1.12.26 |
| 4 | Zanardini Marco | Olistic | 4 | 1.13.00 |
| 5 | Celeste Massimo | Serena | 21 | 1.13.03 |
| 6 | Zanardini Francesco | Olistic | 3 | 1.18.66 |
| 7 | Serena Isabella | Serena | 2 | 1.19.21 |
| 8 | Peroni Renato | Cesana | 13 | 1.22.00 |
| 9 | Scorbatti Pierluigi | Cesana | 1.26.89 |
1.42.72 |
GARA
| POS | PILOTA | TEAM | N°CAR | PUNTI |
| 1 | Serena Alberto | Serena | 1 | + 20 |
| 2 | Riboldi Andrea | Ribooo | 46 | + 16 |
| 3 | Celeste Massimo | Cesana | 21 | + 14 |
| 4 | Zanardini Marco | Olistic | 4 | + 12 |
| 5 | Peroni Renato | Cesana | 13 | + 10 |
| 6 | Zanardini Francesco | Olistic | 3 | + 8 |
| 7 | Crea Carmelo | Crea | 8 | + 6 |
| 8 | Scorbatti Pierluigi | Cesana | 28 | + 4 |
| 9 | Serena Isabella | Serena | 2 | + 3 |
5° GP Città di Travacò Siccomario
11 setembre 2011
POLE POSITION
| POS | PILOTA | TEAM | N°CAR | TEMPO |
| 1 | Ropolo Giovanni | Ropolo | 0 | 48.80 |
| 2 | Giovanzana Luciano | Cesana | 9 | 53.35 |
| 3 | Crea Carmelo | Crea | 8 | 53.74 |
| 4 | Longoni Alessandro | Cesana | 14 | 54.37 |
| 5 | Serena Alberto | Serena | 1 | 56.00 |
| 6 | Riboldi Andrea | Ribooo | 46 | 57.63 |
| 7 | Zanardini Francesco | Olistic | 4 | 59.99 |
| 8 | Serena Isabella | Serena | 2 | 1.02.25 |
| 9 | Peroni Renato | Cesana | 28 | 1.04.45 |
GARA
| POS | PILOTA | TEAM | N°CAR | PUNTI |
| 1 | Ropolo Giovanni | Ropolo | 0 | + 20 |
| 2 | Serena Alberto | Serena | 1 | + 16 |
| 3 | Giovanzana Luciano | Cesana | 9 | + 14 |
| 4 | Crea Carmelo | Crea | 8 | + 12 |
| 5 | Riboldi Andrea | Ribooo | 46 | + 10 |
| 6 | Zanardini Franceco | Olistic | 3 | + 8 |
| 7 | Longoni Alessandro | Cesana | 14 | + 6 |
| 8 | Peroni Renato | Cesana | 28 | + 4 |
| 9 | Serena Isabella | Serena | 2 | + 3 |
2° GP Città di Vigevano
4 Settembre 2011
POLE POSITION
| POS | PILOTA | TEAM | N°CAR | TEMPO |
| 1 | Crea Carmelo | Crea | 8 | 41.46 |
| 2 | Giovanzana Luciano | Cesana | 9 | 41.90 |
| 3 | Zanardini Marco | Olistic | 4 | 44.19 |
| 4 | Riboldi Andrea | Ribooo | 46 | 44.37 |
| 5 | Zanardini Francesco | Olistic | 3 | 45.48 |
| 6 | Crea Giuseppe | Crea | 7 | 47.09 |
| 7 | Serena Albero | Serena | 2 | 48.49 |
| 8 | Martini Edoardo | Serena | 21 | 49.01 |
| 9 | Serena Isabella | Serena | 2 | 53.32 |
| 10 | Mazzola/Rolandi | Cesana | 28 | 56.67 |
GARA
| POS | PILOTA | TEAM | N°CAR | PUNTI |
| 1 | Serena Alberto | Serena | 1 | + 20 |
| 2 | Giovanzana Luciano | Cesana | 9 | + 16 |
| 3 | Crea Carmelo | Crea | 8 | + 14 |
| 4 | Zanardini Marco | Olistic | 4 | + 12 |
| 5 | Riboldi Andrea | Ribooo | 46 | + 10 |
| 6 | Zanardini Francesco | Olistic | 3 | + 8 |
| 7 | Crea Giuseppe | Crea | 7 | + 6 |
| 8 | Serena Isabella | Serena | 2 | + 4 |
| 9 | Martini Edoardo | Serena | 21 | + 3 |
| 10 | Mazzola/Martini | Cesana | 28 | DNF |
6° GP d'Estate Città di Biassono
9 Luglio 2011
POLE POSITION
| POS | PILOTA | TEAM | N°CAR | TEMPO |
| 1 | Luciano Giovanzana | Cesana | 9 | 42.03 |
| 2 | Crea Carmelo | Crea | 8 | 43.19 |
| 3 | Longoni Alessandro | Cesana | 14 | 43.46 |
| 4 | Crea Giuseppe | Crea | 7 | 44.25 |
| 5 | Riboldi Andrea | Ribooo | 46 | 44.50 |
| 6 | Serena Alberto | Serena | 1 | 44.81 |
| 7 | Zanardini Francesco | Olistic | 3 | 44.97 |
| 8 | Zanardini Marco | Olistic | 4 | 45.22 |
| 9 | Pagani Matteo | Ribooo | 49 | 47.34 |
| 10 | Taddei Loris | Cesana | 13 | 47.37 |
| 11 | Guarnaccia Claudio | Ribooo | 41 | 48.81 |
| 12 | Peroni Renato | Cesana | 28 | 50.17 |
| 13 | Ropolo Giovanni | Ropolo | 91 | 54.27 |
GARA
| POS | PILOTA | TEAM | N°CAR | PUNTI |
| 1 | Ropolo Giovanni | Ropolo | 91 | + 20 |
| 2 | Zanardini Marco | Olistic | 4 | + 16 |
| 3 | Crea Carmelo | Crea | 8 | + 14 |
| 4 | Serena Alberto | Serena | 1 | + 12 |
| 5 | Riboldi Andrea | Ribooo | 46 | + 10 |
| 6 | Crea Giuseppe | Crea | 7 | + 8 |
| 7 | Zanardini Francesco | Olistic | 3 | + 6 |
| 8 | Longoni Alessandro | Cesana | 14 | + 4 |
| 9 | Giovanzana Luciano | Cesana | 9 | + 3 |
| 10 | Pagani Mattero | Ribooo | 49 | + 2 |
| 11 | Taddei Loris | Cesana | 13 | + 1 |
| 12 | Guarnaccia Claudio | Ribooo | 41 | + 1 |
| 13 | Peroni Renato | Cesana | 28 | + 1 |
2° GP Città di Limbiate
26 GIUGNO 2011
POLE POSITION
| POS | PILOTA | TEAM | N°CAR | TEMPO |
| 1 | Ropolo Giovanni | Ropolo | 91 | 1.26.76 |
| 2 | Crea Carmelo | Crea | 8 | 1.32.68 |
| 3 | Longoni Alessandro | Cesana | 14 | 1.33.22 |
| 4 | Giovanzana Luciano | Cesana | 9 | 1.33.56 |
| 5 | Zanardini Francesco | Olistic | 3 | 1.36.14 |
| 6 | Riboldi Andrea | Ribooo | 46 | 1.38.31 |
| 7 | Pagani Matteo | Ribooo | 49 | 1.39.21 |
| 8 | Zanardini Marco | Olistic | 4 | 1.41.00 |
| 9 | Guarnaccia Claudio | Ribooo | 41 | 1.42.72 |
| 10 | Serena Alberto | Serena | 1 | 1.43.19 |
| 11 | Serena Isabella | Serena | 2 | 2.00.92 |
| 12 | Crea Giuseppe | Crea | 7 | DNQ |
GARA
| POS | PILOTA | TEAM | N°CAR | PUNTI |
| 1 | Ropolo Giovanni | Ropolo | 91 | + 20 |
| 2 | Serena Alberto | Serena | 1 | + 16 |
| 3 | Giovanzana Luciano | Cesana | 9 | + 14 |
| 4 | Crea Carmelo | Crea | 8 | + 12 |
| 5 | Crea Giuseppe | Crea | 7 | + 10 |
| 6 | Zanardini Francesco | Olistic | 3 | + 8 |
| 7 | Riboldi Andrea | Ribooo | 43 | + 6 |
| 8 | Longoni Alessandro | Cesana | 14 | + 4 |
| 9 | Pagani Matteo | Ribooo | 49 | + 3 |
| 10 | Zanardini Marco | Olistic | 4 | + 2 |
| 11 | Guarnaccia Claudio | Ribooo | 41 | + 1 |
| 12 | Serena Isabella | Serena | 2 | + 1 |
6° GP Città di Sesto San Giovanni
18 Giugno 2011
POLE POSITION
| POS | PILOTA | TEAM | N°CAR | TEMPO |
| 1 | Giovanzana Luciano | Cesana | 9 | 40.10 |
| 2 | Longoni Alessandro | Cesana | 14 | 42.12 |
| 3 | Riboldi Andrea | Ribooo | 46 | 42.41 |
| 4 | Serena Alberto | Serena | 1 | 42.53 |
| 5 | Zanardini Marco | Olistic | 4 | 42.59 |
| 6 | Crea Giuseppe | Crea | 7 | 42.99 |
| 7 | Crea Carmelo | Crea | 8 | 43.03 |
| 8 | Zanardini Francesco | Olistic | 3 | 44.36 |
| 9 | Pagani Matteo | Cesana | 13 | 47.07 |
| 10 | Guarnaccia Claudio | Ribooo | 41 | 47.22 |
| 11 | Serena Isabella | Serena | 2 | 53.22 |
GARA
| POS | PILOTA | TEAM | N°CAR | PUNTI |
| 1 | Serena Alberto | Serena | 1 | + 20 |
| 2 | Giovanzana Luciano | Cesana | 9 | + 16 |
| 3 | Crea Giuseppe | Crea | 7 | + 14 |
| 4 | Longoni Alessandro | Cesana | 14 | + 12 |
| 5 | Crea Carmelo | Crea | 8 | + 10 |
| 6 | Zanardini Francesco | Olistic | 3 | + 8 |
| 7 | Zanardini Marco | Olistic | 4 | + 6 |
| 8 | Riboldi Andrea | Ribooo | 46 | + 4 |
| 9 | Pagani Matteo | Cesana | 13 | + 3 |
| 10 | Guarnaccia Claudio | Ribooo | 41 | + 2 |
| 11 | Serena Isabella | Serena | 2 | + 1 |
2° GP AVIS Città di Nova Milanese
5 Giugno 2011
POLE POSITION
| POS | PILOTA | TEAM | N°CAR | TEMPO |
| 1 | Crea Carmelo | Crea | 8 | 49.56 |
| 2 | Crea Giuseppe | Crea | 7 | 50.47 |
| 3 | Riboldi Andrea | Ribooo | 46 | 51.24 |
| 4 | Longoni Alessandro | Cesana | 14 | 53.60 |
| 5 | Zanardini Marco | Olistic | 4 | 54.19 |
| 6 | Serena Alberto | Serena | 1 | 57.66 |
| 7 | Guarnaccia Claudio | Ribooo | 41 | 58.78 |
| 8 | Peroni Renato | Cesana | 28 | 1.01.84 |
| 9 | Serena Isabella | Serena | 2 | 1.03.27 |
| 10 | Riva Guido | AVIS | 18 | 1.05.66 |
| 11 | Molinari Luana | AVIS | 17 | 1.09.93 |
| 12 | Zanardini Francesco | Olistic | 3 | DNF |
GARA
| POS | PILOTA | TEAM | N°CAR | PUNTI |
| 1 | Crea Carmelo | Crea | 8 | + 20 |
| 2 | Crea Giuseppe | Crea | 7 | + 16 |
| 3 | Riboldi Andrea | Ribooo | 46 | + 14 |
| 4 | Longoni Alessandro | Cesana | 14 | + 12 |
| 5 | Zanardini Marco | Olistic | 4 | + 10 |
| 6 | Zanardini Francesco | Olistic | 3 | + 8 |
| 7 | Guiarnaccia Claudio | Ribooo | 41 | + 6 |
| 8 | Peroni Renato | Cesana | 28 | + 4 |
| 9 | Serena Isabella | Serena | 2 | + 3 |
| 10 | Molinari Luana | AVIS | 17 | + 2 |
| 11 | Riva Guido | AVIS | 18 | + 1 |
| 12 | Serena Alberto | Serena | 1 | + 1 |
12° GP QUARTIERE PASSIRANO
8 MAGGIO 2011
POLE POSITION
| POS | PILOTA | TEAM | N°CAR | TEMPO |
| 1 | Crea Carmelo* | Crea | 8 | 1.34.47 |
| 2 | Zanardini Francesco | Olistic | 3 | 1.35.01 |
| 3 | Serena Alberto | Serena | 1 | 1.35.32 |
| 4 | Longoni Alessandro | Cesana | 14 | 1.37.10 |
| 5 | Ropolo Giovanni | Ropolo | 0 | 1.37.70 |
| 6 | Feltrin Marco | Cesana | 13 | 1.40.68 |
| 7 | Riboldi Andrea | Ribooo | 42 | 1.41.65 |
| 8 | Crea Giuseppe | Crea | 8 | 1.43.65 |
| 9 | Zanardini Marco | Passirano | 4 | 1.47.91 |
| 10 | Taddei Loris | Cesana | 27 | 1.50.71 |
| 11 | Peroni Renato | Cesana | 28 | 2.02.28 |
| 12 | Serena Isabella | Serena | 2 | 2.05.97 |
| 13 | Giovanzana Luciano | Cesana | 9 | 2.08.08 |
| 14 | Magni Sergio | Passirano | 15 | 2.59.09 |
*NUOVO RECORD PISTA
GARA
| POS | PILOTA | TEAM | N°CAR | PUNTI |
| 1 | Serena Alberto | Serena | 1 | + 20 |
| 2 | Crea Carmelo | Crea | 8 | + 16 |
| 3 | Zanardini Francesco | Olistic | 3 | + 14 |
| 4 | Feltrin Marco | Cesana | 13 | + 12 |
| 5 | Ropolo Giovanni | Ropolo | 0 | + 10 |
| 6 | Riboldi Andrea | Ribooo | 46 | + 8 |
| 7 | Longoni Alessandrio | Cesana | 14 | + 6 |
| 8 | Taddei Loris | Cesana | 27 | + 4 |
| 9 | Peroni Renato | Cesana | 28 | + 3 |
| 10 | Serena Isabella | Serena | 2 | + 2 |
| 11 | Zanardini Marco | Passirano | 4 | + 1 |
| 12 | Magni Sergio | Cesana | 8 | + 1 |
| 13 | Crea Giuseppe** | Crea | 7 | + 1 |
| 14 | Giovanzana Luciano** | Cesana | 9 | + 1 |
**I PILOTI NON HANNO CONCLUSO LA GARA PER PROBLEMI TECNICI
CAMPIONATO 2011
| POS | NOME PILOTA | N° CAR | TEAM | PUNTI | GARE SVOLTE |
| 1 | Serena Alberto | 1 | Serena | 135 | 9/9 |
| 2 | Crea Carmelo | 8 | Crea | 124 | 9/9 |
| 3 | Riboldi Andrea | 46 | Riboldi | 92 | 9/9 |
| 4 | Giovanzana Luciano | 9 | Cesana | 80 | 7/9 |
| 5 | Ropolo Giovanni | 0 | Ropolo | 70 | 4/9 |
| 5 | Zanardini Francesco | 3 | Olistic | 70 | 9/9 |
| 7 | Crea Giuseppe | 7 | Crea | 67 | 7/9 |
| 8 | Zanardini Marco | 4 | Olistic | 59 | 7/9 |
| 9 | Longoni Alessandro | 14 | Cesana | 48 | 7/9 |
| 10 | Peroni Renato | 28 | Cesana | 28 | 6/9 |
| 11 | Serena Isabella | 2 | Serena | 18 | 8/9 |
| 12 | Celeste Massimo | 21 | Serena | 14 |
1/9 |
| 13 | Feltrin Marco | 13 | Cesana | 12 | 1/9 |
| 13 | Pagani Matteo | 13 | Cesana | 12 | 4/9 |
| 15 | Guarnaccia Claudio | 41 | Ribooo | 10 | 4/9 |
| 16 | Taddei Loris | 27 | Cesana | 5 | 2/9 |
| 17 | Scorbatti Pierluigi | 28 | Cesana | 4 | 1/9 |
| 18 | Biscardi Alessandro | 28 | Cesana | 3 | 1/9 |
| 19 | Magni Sergio | 15 | Passirano | 1 | 1/9 |
| 19 | Molinari Luana | 17 | AVIS | 1 | 1/9 |
| 19 | Riva Guido | 18 | AVIS | 1 | 1/9 |
| 19 | Martini Edoardo | 21 | Cesana | 1 |
1/9 |








