Classifica Gare 2026
F1 Pedali
1° GP Borgomanero
Prove cronometrate
| Pos | Pilota | Team | Punti/Tempo | Cat. |
|---|
| 1 | Ruga Marco | ASD Velocità a Pedali | 44.54 | F1 |
| 2 | Riboldi Andrea | Ribo | 44.97 | F1 |
| 3 | Zanardini Marco | Zana Racing Team | 45.41 | F1 |
| 4 | Cazzola Lorenzo | ASD Velocità a Pedali | 45.05 | F1 |
| 5 | Viscardi Marco | Ribo | 45.61 | F1 |
| 6 | Gionata Scrofani | Gionata | 49.57 | F1 |
| 7 | Ligario Diego | ASD Velocità a Pedali | 49.73 | Trike |
| 8 | Serena Alberto | Serena | 51.33 | F1 |
| 9 | Ogliari Massimo | Ogliari | 53.33 | Trike |
| 10 | Luelli Antonio | Scarpette Lente | 55.54 | F1 |
| 11 | Serena Isabella | Serena | 57.15 | F1 |
| 12 | Bozzato Maggie | ASD Velocità a Pedali | 1.02.30 | Trike |
| 13 | Turci Valdileno | Cane Randagio | 1.04.90 | Trike |
| 14 | Graziani Valter | Graziani | 1.07.21 | Trike |
Gara Sprint
| Pos | Pilota | Team | Punti/Tempo | Cat. |
|---|
| 1 | Ruga Marco | ASD Velocità a Pedali | 5 | F1 |
| 2 | Serena Alberto | Serena | 4 | F1 |
| 3 | Viscardi Marco | Ribo | 3 | F1 |
| 4 | Riboldi Andrea | Ribo | 2 | F1 |
| 5 | Zanardini Marco | Zana Racing Team | 1 | F1 |
| 6 | Cazzola Lorenzo | ASD Velocità a Pedali | 0 | F1 |
| 7 | Ogliari Massimo | Ogliari | 5 | Trike |
| 8 | Serena Isabella | Serena | 0 | F1 |
| 9 | Luelli Antonio | Scarpette Lente | 0 | F1 |
| 10 | Turci Valdileno | Cane Randagio | 4 | Trike |
| 11 | Graziani Valter | Graziani | 3 | Trike |
| 12 | Gionata Scrofani | Gionata | 0 | F1 |
| 13 | Bozzato Maggie | ASD Velocità a Pedali | 2 | Trike |
| 13 | Ligario Diego | ASD Velocità a Pedali | 1 + 2 | Trike |
Gara
| Pos | Pilota | Team | Punti/Tempo | Cat. |
|---|
| 1 | Ruga Marco | ASD Velocità a Pedali | 20 | F1 |
| 2 | Viscardi Marco | Ribo | 16 | F1 |
| 3 | Riboldi Andrea | Ribo | 14 | F1 |
| 4 | Serena Alberto | Serena | 12 | F1 |
| 5 | Zanardini Marco | Zana Racing Team | 10 | F1 |
| 6 | Gionata Scrofani | Gionata | 8 | F1 |
| 7 | Serena Isabella | Serena | 6 | F1 |
| 8 | Luelli Antonio | Scarpette Lente | 4 | F1 |
| 9 | Ogliari Massimo | Ogliari | 20 | Trike |
| 10 | Graziani Valter | Graziani | 16 | Trike |
| 11 | Turci Valdileno | Cane Randagio | 14 | Trike |
| 12 | Bozzato Maggie | ASD Velocità a Pedali | 12 | Trike |
| 13 | Cazzola Lorenzo | ASD Velocità a Pedali | DNS | F1 |
| 13 | Ligario Diego | ASD Velocità a Pedali | DNS | Trike |
7° GP Senago
Prove cronometrate
| Pos | Pilota | Team | Punti/Tempo | Cat. |
|---|
| 1 | Ruga Marco | ASD Velocità a Pedali | 53.65 | F1 |
| 2 | Viscardi Marco | Ribo | 56.72 | F1 |
| 3 | Serena Alberto | Serena | 57.04 | F1 |
| 4 | Zanardini Marco | Zana Racing Team | 57.52 | F1 |
| 5 | Riboldi Andrea | Ribo | 59.96 | F1 |
| 6 | Righi Giacomo | ASD Velocità a pedali | 1.05.81 | F1 |
| 7 | Luelli Antonio | Scarpette Lente | 1.09.14 | F1 |
| 8 | Serena Isabella | Serena | 1.11.65 | F1 |
Gara
| Pos | Pilota | Team | Punti/Tempo | Cat. |
|---|
| 1 | Marco Ruga | ASD Velocità a Pedali | 20 + 2 | F1 |
| 2 | Viscardi Marco | Ribo | 16 | F1 |
| 3 | Riboldi Andrea | Ribo | 14 | F1 |
| 4 | Serena Alberto | Serena | 12 | F1 |
| 5 | Zanardini Marco | Zana Racing Team | 10 | F1 |
| 6 | Righi Giacomo | ASD Velocità a Pedali | 8 | F1 |
| 7 | Luelli Antonio | Scarpette Lente | 6 | F1 |
| 8 | Serena Isabella | Serena | 4 | F1 |
2° GP Varese
Prove cronometrate
| Pos | Pilota | Team | Punti/Tempo | Cat. |
|---|
| 1 | Serena Alberto | Serena | 31.78 | F1 |
| 2 | Ruga Marco | ASD Velocità a Pedali | 31.97 | F1 |
| 3 | Rognoni Fabio | The House of Racing | 32.22 | F1 |
| 4 | Zanardini Marco | Zana Racing Team | 32.31 | F1 |
| 5 | Viscardi Marco | Ribo | 32.34 | F1 |
| 6 | Riboldi Andrea | Ribo | 33.75 | F1 |
| 7 | Righi Giacomo | ASD Velocità a Pedali | 36.63 | F1 |
| 8 | Serena Isabella | Serena | 37.75 | F1 |
| 9 | Turci Valdileno | Cane Randagio | 38.03 | Trike |
| 10 | Luelli Antonio | Scarpette Lente | 40.13 | Trike |
Gara
| Pos | Pilota | Team | Punti/Tempo | Cat. |
|---|
| 1 | Marco Ruga | ASD Velocità a Pedali | 20 | F1 |
| 2 | Viscardi Marco | Ribo | 16 | F1 |
| 3 | Riboldi Andrea | Ribo | 14 | F1 |
| 4 | Marco Zanardini | Zana Racing Team | 12 | F1 |
| 5 | Serena Alberto | Serena | 10 + 2 | F1 |
| 6 | Rognoni Fabio | The House of Racing | 8 | F1 |
| 7 | Righi Giacomo | ASD Velocità a Pedali | 6 | F1 |
| 8 | Serena Isabella | Serena | 4 | F1 |
| 9 | Turci Valdileno | Cane Randagio | 20 + 2 | Trike |
| 10 | Luelli Antonio | Scarpette Lente | 16 | Trike |