🏁 1° Trofeo di Primavera — Cervesina
🏆 Gara F1 · fuori campionato
28 febbraio 2026 · Autodromo di Cervesina (PV) · nessun punto per il campionato
| Pos. | N° | Pilota | Media (km/h) | Team |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 109 | Marco Zanardini | 34,10 | Zana Racing Team |
| 9 | 108 | Serena Alberto | 32,20 | Serena |
| 10 | 110 | Michele Alberti | 32,08 | — |
| 13 | 101 | Antonio Luelli | 24,40 | Scarpette Lente |
| 14 | 112 | Serena Isabella | 23,08 | Serena |
🏁 2° GP Varese — 26 aprile 2026
⏱ Prove cronometrate
| Pos | Pilota | Tempo | Cat. | Team |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Serena Alberto | 31.78 | F1 | Serena |
| 2 | Ruga Marco | 31.97 | F1 | ASD Velocità a Pedali |
| 3 | Rognoni Fabio | 32.22 | F1 | The House of Racing |
| 4 | Zanardini Marco | 32.31 | F1 | Zana Racing Team |
| 5 | Viscardi Marco | 32.34 | F1 | Ribo |
| 6 | Riboldi Andrea | 33.75 | F1 | Ribo |
| 7 | Righi Giacomo | 36.63 | F1 | ASD Velocità a Pedali |
| 8 | Serena Isabella | 37.75 | F1 | Serena |
| 9 | Turci Valdileno | 38.03 | Trike | Cane Randagio |
| 10 | Luelli Antonio | 40.13 | Trike | Scarpette Lente |
🏆 Gara
| Pos | Pilota | Punti | Cat. | Team |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco Ruga | 20 | F1 | ASD Velocità a Pedali |
| 2 | Viscardi Marco | 16 | F1 | Ribo |
| 3 | Riboldi Andrea | 14 | F1 | Ribo |
| 4 | Marco Zanardini | 12 | F1 | Zana Racing Team |
| 5 | Serena Alberto | 10 + 2 | F1 | Serena |
| 6 | Rognoni Fabio | 8 | F1 | The House of Racing |
| 7 | Righi Giacomo | 6 | F1 | ASD Velocità a Pedali |
| 8 | Serena Isabella | 4 | F1 | Serena |
| 9 | Turci Valdileno | 20 + 2 | Trike | Cane Randagio |
| 10 | Luelli Antonio | 16 | Trike | Scarpette Lente |
🏁 7° GP Senago — 24 maggio 2026
⏱ Prove cronometrate
| Pos | Pilota | Tempo | Cat. | Team |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruga Marco | 53.65 | F1 | ASD Velocità a Pedali |
| 2 | Viscardi Marco | 56.72 | F1 | Ribo |
| 3 | Serena Alberto | 57.04 | F1 | Serena |
| 4 | Zanardini Marco | 57.52 | F1 | Zana Racing Team |
| 5 | Riboldi Andrea | 59.96 | F1 | Ribo |
| 6 | Righi Giacomo | 1.05.81 | F1 | ASD Velocità a pedali |
| 7 | Luelli Antonio | 1.09.14 | F1 | Scarpette Lente |
| 8 | Serena Isabella | 1.11.65 | F1 | Serena |
🏆 Gara
| Pos | Pilota | Punti | Cat. | Team |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco Ruga | 20 + 2 | F1 | ASD Velocità a Pedali |
| 2 | Viscardi Marco | 16 | F1 | Ribo |
| 3 | Riboldi Andrea | 14 | F1 | Ribo |
| 4 | Serena Alberto | 12 | F1 | Serena |
| 5 | Zanardini Marco | 10 | F1 | Zana Racing Team |
| 6 | Righi Giacomo | 8 | F1 | ASD Velocità a Pedali |
| 7 | Luelli Antonio | 6 | F1 | Scarpette Lente |
| 8 | Serena Isabella | 4 | F1 | Serena |
🏁 1° GP Borgomanero — 13 giugno 2026
⏱ Prove cronometrate
| Pos | Pilota | Tempo | Cat. | Team |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruga Marco | 44.54 | F1 | ASD Velocità a Pedali |
| 2 | Riboldi Andrea | 44.97 | F1 | Ribo |
| 3 | Zanardini Marco | 45.41 | F1 | Zana Racing Team |
| 4 | Cazzola Lorenzo | 45.05 | F1 | ASD Velocità a Pedali |
| 5 | Viscardi Marco | 45.61 | F1 | Ribo |
| 6 | Gionata Scrofani | 49.57 | F1 | Gionata |
| 7 | Vicario Diego | 49.73 | Trike | ASD Velocità a Pedali |
| 8 | Serena Alberto | 51.33 | F1 | Serena |
| 9 | Ogliari Massimo | 53.33 | Trike | Ogliari |
| 10 | Luelli Antonio | 55.54 | F1 | Scarpette Lente |
| 11 | Serena Isabella | 57.15 | F1 | Serena |
| 12 | Bozzato Maggie | 1.02.30 | Trike | ASD Velocità a Pedali |
| 13 | Turci Valdileno | 1.04.90 | Trike | Cane Randagio |
| 14 | Graziani Valter | 1.07.21 | Trike | Graziani |
⚡ Gara Sprint
| Pos | Pilota | Punti | Cat. | Team |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruga Marco | 5 | F1 | ASD Velocità a Pedali |
| 2 | Serena Alberto | 4 | F1 | Serena |
| 3 | Viscardi Marco | 3 | F1 | Ribo |
| 4 | Riboldi Andrea | 2 | F1 | Ribo |
| 5 | Zanardini Marco | 1 | F1 | Zana Racing Team |
| 6 | Cazzola Lorenzo | 0 | F1 | ASD Velocità a Pedali |
| 7 | Ogliari Massimo | 5 | Trike | Ogliari |
| 8 | Serena Isabella | 0 | F1 | Serena |
| 9 | Luelli Antonio | 0 | F1 | Scarpette Lente |
| 10 | Turci Valdileno | 4 | Trike | Cane Randagio |
| 11 | Graziani Valter | 3 | Trike | Graziani |
| 12 | Gionata Scrofani | 0 | F1 | Gionata |
| 13 | Bozzato Maggie | 2 | Trike | ASD Velocità a Pedali |
| 13 | Vicario Diego | 1 + 2 | Trike | ASD Velocità a Pedali |
🏆 Gara
| Pos | Pilota | Punti | Cat. | Team |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruga Marco | 20 | F1 | ASD Velocità a Pedali |
| 2 | Viscardi Marco | 16 | F1 | Ribo |
| 3 | Riboldi Andrea | 14 | F1 | Ribo |
| 4 | Serena Alberto | 12 | F1 | Serena |
| 5 | Zanardini Marco | 10 | F1 | Zana Racing Team |
| 6 | Gionata Scrofani | 8 | F1 | Gionata |
| 7 | Serena Isabella | 6 | F1 | Serena |
| 8 | Luelli Antonio | 4 | F1 | Scarpette Lente |
| 9 | Ogliari Massimo | 20 | Trike | Ogliari |
| 10 | Graziani Valter | 16 | Trike | Graziani |
| 11 | Turci Valdileno | 14 | Trike | Cane Randagio |
| 12 | Bozzato Maggie | 12 | Trike | ASD Velocità a Pedali |
| 13 | Cazzola Lorenzo | DNS | F1 | ASD Velocità a Pedali |
| 13 | Vicario Diego | DNS | Trike | ASD Velocità a Pedali |
🏁 8° GP Senago — 27 settembre 2026
🏎 Pole Position
| Pos | Pilota | Tempo | Cat. | Team |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Viscardi Marco | 50.66 | F1 | Team Ribooo |
| 2 | Zanardini Marco | 53.22 | F1 | Zana Racing Team |
| 3 | Ruga Marco | 53.34 | F1 | ASD Velocità Pedali |
| 4 | Serena Alberto | 54.03 | F1 | Team Serena |
| 5 | Riboldi Andrea | 54.91 | F1 | Team Ribooo |
| 6 | Cazzola Lorenzo | 57.63 | F1 | ASD Velocità Pedali + Team Serena |
| 7 | Righi Giacomo | 1.08.82 | F1 | ASD Velocità Pedali |
| 8 | Turci Valdileno | 1.04.12 | Trike | Cane Randagio |
| 9 | Sfregola Giovanni | 1.07.84 | F1 | Zana Racing Team |
| 10 | Serena Isabella | 1.11.94 | F1 | Team Serena |
🏆 Gara
| Pos | Pilota | Punti | Cat. | Team |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruga Marco | 20 | F1 | ASD Velocità Pedali |
| 2 | Serena Alberto | 16 | F1 | Team Serena |
| 3 | Viscardi Marco | 14 + 2 (pole) | F1 | Team Ribooo |
| 4 | Zanardini Marco | 12 | F1 | Zana Racing Team |
| 5 | Riboldi Andrea | 10 | F1 | Team Ribooo |
| 6 | Cazzola Lorenzo | 8 | F1 | ASD Velocità Pedali + Team Serena |
| 7 | Righi Giacomo | 6 | F1 | ASD Velocità Pedali |
| 8 | Turci Valdileno | 20 | Trike | Cane Randagio |
| 9 | Sfregola Giovanni | 2 | F1 | Zana Racing Team |
| 10 | Serena Isabella | 1 | F1 | Team Serena |